
Nouvelle vente en gros de légumes frais surgelés chinois séchés à l'air marinés séchés en tranches de sushis déshydratés
Prix de gros du gingembre séché à l'air en Chine 2021 Description du produit
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
| Période d'approvisionnement | Tout rond jaune |
| Certificat | ISO9001, ISO14000, HACCP, Casher, Gap |
| Terme de prix | GOUSSET, CFR, CAF |
| Terme de paiement | Tt, LC |
| Forfait transport | carton/sac |
| spécification | 100g/150g/200g/250g/300g/350g |
| Marque déposée | Jardin vert |
| Origine | Shandong |
| Code SH | 0910100000 |
| Capacité de production | 10000mt/an |
Description du produit
Prix de gros du gingembre séché à l'air en Chine 2021
Description du produit

Nom du produit | Prix de gros du gingembre séché à l'air en Chine 2017 |
Style | Frais |
couleur | Jaune |
Saveur | Épicé |
Grade | Un |
poids (kg) | 0,2 |
Type de culture | Commun |
Peau | Lisse et propre |
Lieu d'origine | Shandong, Chine (continentale) |
| Capacité d'approvisionnement | 1000 tonnes par mois |
Certificat | GAP, HACCP |
| Tailles | 100g de plus, 150g de plus, 200g de plus, 250g de plus |
| Capacité d'approvisionnement | 1000 tonnes par mois |














